# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG GSP-03 | 12-11-2018 | 12-12-2018 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ২০৪৫৮৫২/- | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৬, ৮, ২, ১ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
3 | জিআর | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ৭ নং ওয়ার্ড | gr | বাস্তবায়িত | ||
4 | এলজিএসপি | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ০২, ০২ , ০১, ০৩ , ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, সং-০২ | lgsp | মোট বরাদ্দ- ১০,৯৯,৪৫৯/- | বাস্তবায়িত | |
5 | দূর্বাকুন্ডু মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 31-12-2011 | 31-12-2011 | ৮ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
6 | শালকোপা জামে মসজিদ সংস্কার | 31-12-2011 | 31-01-2012 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
7 | মুনছুর আলী একাডেমী সংস্কার | 31-10-2012 | 31-10-2012 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
8 | লক্ষীকুন্ডু খান পাড়া বটতলা হতে শালকোপা রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড ও ৪ নং ওয়ার্ড | kabita | ১,২২,৯৭২/- | বাস্তবায়িত | |
9 | রাজাপুর ইদবার মন্ডলের বাড়ি হইতে পশ্চিম পাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৪ নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজিএসপি | 30-09-2016 | 31-10-2016 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
11 | এলজিএসপি-২ | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ১ থেকে ৯ নং পর্যন্ত | lgsp | প্রস্তাবিত | ||
12 | কাবিটা | ২ | kabita | ২,৪৯,৯১৮/- | প্রস্তাবিত | |||
13 | সাফদারপুর পাকা রাস্তা সোহরাবের দোকান হইতে মিজার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং। | 20-09-2024 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | 100000 | 10-10-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
14 | কন্যানগর রাজ্জাকের বাড়ি হইতে সোহরাফের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং | 10-08-2024 | 20-11-2024 | ১ | এলজিএসপি | ২২৫৬০০ | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
15 | টি আর | 14-08-2024 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | 20-11-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |||
16 | টিআর | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS