গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ
চলমান কার্যক্রম
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
নং |
নাম |
স্বামীর নাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড |
ইউনিয়ন |
কার্ড নং |
|
০১ |
সেলিনা খাতুন |
ফিরোজা | সাফদারপুর | ০১ |
সাফদারপুর |
১ | |
০২ | মিতা | রিপন | মান্দারবাড়ীয়া | ০৩ | ঐ | ০২ | |
০৩ | রিমা | আব্দুর রহিম | কন্যানগর | ০১ | ঐ | ০৩ | |
০৪ | লালবানু | আয়েত আলী | শালকোপা | ০৪ | ঐ | ০৪ | |
০৫ | নিশি বেগম | নুরনাবী | গোবিন্দপুর | ০৯ | ঐ | ০৫ | |
০৬ | শিরিনা আক্তার | শরিফুল | লক্ষীকুন্ডু | ০৫ | ঐ | ০৬ | |
০৭ | ছায়েরা আক্তার | মামুন হোসেন | লক্ষীকুন্ডু | ০৫ | ঐ | ০৭ | |
০৮ | নুরনাহার | জামিনুর | বলরামনগর | ০৮ | ঐ | ০৮ | |
০৯ | ময়না রানী | পরিতোশ | জয়দিয়া | ০৯ | ঐ | ০৯ | |
১০ | ছালমা | আতিয়ার খান | লক্ষীকুন্ডু | ০৬ | ঐ | ১০ | |
১১ | কনা বেগম | কলম খান | লক্ষীকুন্ডু | ০৬ | ঐ | ১১ | |
১২ | শাকিয়া বেগম | ইয়াদুল ইসলাম | বলরামনগর | ০৮ | ঐ | ১২ | |
১৩ | নাজমা খাতুন | মতিয়ার | দুর্বাকুন্ডু | ০৮ | ঐ | ১৩ | |
১৪ | মুসলীমা | হাফিজুর | নারায়নপুর | ০৭ | ঐ | ১৪ | |
১৫ | কামনা রানী | দিপঙকার | নারায়নপুর | ০৭ | ঐ | ১৫ | |
১৬ | ঝুমুর | নুর নবী | শালকোপা | ০৪ | ঐ | ১৬ | |
১৭ | রেহেনা খাতুন | সহিদুল | রাজাপুর | ০৪ | ঐ | ১৭ | |
১৮ | স্বপ্না | আনারুল | দতিয়ারকুঠি | ০৩ | ঐ | ১৮ | |
১৯ | আছমা | জহুরুল | সাফদারপুর | ০১ | ঐ | ১৯ | |
২০ | রিনা | উজ্জল হোসেন | সাফদারপুর | ০১ | ঐ | ২০ | |
২১ | নারর্গিস সুলতানা | শহিদুল | সাফদারপুর | ০২ | ঐ | ২১ | |
২২ | শিলিপ | মিন্টু | সাফদারপুর | ০২ | ঐ | ২২ | |
২৩ | আনোয়ারা | বকুল | মানিকদিহি | ০৩ | ঐ | ২৩ | |
২৪ | আমেনা | ওহাব | রাজাপুর | ০৪ | ঐ | ২৪ | |
২৫ | ছনিয়া | কওছার আলী | বালিয়াডাঙ্গা | ০৫ | ঐ | ২৫ | |
২৬ | সানজিদা | মিঠু |
|
০৫ | ঐ | ২৬ | |
২৭ | আফরোজা | আশরাফুল | লক্ষীকুন্ডু | ০৬ | ঐ | ২৭ | |
২৮ | ফারহানা বেগম | জালাল | নারায়নপুর | ০৭ | ঐ | ২৮ | |
২৯ | দিপালী রানী পাল | শ্যামল | লক্ষীকুন্ডু | ০৬ | ঐ | ২৯ | |
৩০ | সেফালী বেগম | ইকবাল | নারায়নপুর | ০৭ | ঐ | ৩০ | |
৩১ | দিপ্তি | আরিফুল | দুর্বাকুন্ডু | ০৮ | ঐ | ৩১ | |
৩২ | শাহানাজ | আব্দুল আলিম | দুর্বাকুন্ডু | ০৮ | ঐ | ৩২ | |
৩৩ | আয়েশা | মহিদুল | বলরামনগর | ০৮ | ঐ | ৩৩ | |
৩৪ | রওশানারা | জাহাঙ্গীর হোসেন | বলরামনগর | ০৮ | ঐ | ৩৪ | |
৩৫ | করুনা রানী | ইন্দ্রজিৎ | জয়দিয়া | ০৯ | ঐ | ৩৫ | |
৩৬ | শ্রীমতি রানী | মহন কুমার | নারায়নপুর | ০৭ | ঐ | ৩৬ | |
৩৭ | ডলি খাতুন | মোঃ করিম | গোবিন্দপুর | ০৯ | ঐ | ৩৭ | |
৩৮ | ফুলছুরাতন | আনোয়ার | জয়দিয়া | ০৭ | ঐ | ৩৮ | |
৩৯ | সূর্যবানু | মনির হোসেন | দুর্বাকুন্ডু | ০৮ | ঐ | ৩৯ | |
৪০ | মাধবী রানী | গোপাল | বলরামনগর | ০৮ | ঐ | ৪০ |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)